تفاصيل المنتج:
|
استعمال:: | للصلب غير القابل للصدأ والصلب والحديد الزهر والمعادن غير الحديدية | صلابة:: | HR50-65 |
---|---|---|---|
طلاء:: | تيان ، PVD | مواد:: | كربيد التنغستن |
أداء::: | قطع المعادن | تطبيق:: | مخرطة CNC للخراطة |
شحنة:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | العقود الآجلة:: | حشوات قطع كربيد متينة |
تسليط الضوء: | أداة طحن الخيط نهاية ميلر,نصائح كربيد أداة طحن الخيط,نصائح كربيد لأدوات المخرطة |
أداة طحن الخيط الصلب نهاية ميلر نصائح كربيد التنجستن لأدوات المخرطة
وصف:
1) مجموعة كاملة من الأنواع المتاحة ، أكثر ملاءمة لك للشراء ؛
2) متنوع سلسلة متاح ، وبالتالي يمكن أن تقدم كامل قطع حلول؛
3) تم إنتاجها بقوالب دقيقة ، المنتجات لديها دقة أبعاد أفضل وموحدة ؛
4) المعالجة السطحية الدقيقة ، وضمان المظهر المثالي ، وزيادة رضا العملاء ؛
5) مصنوعة من مواد خام عالية الجودة ، ولها خصائص أكثر ثباتًا ، وبالتالي أسهل يقطع، لتمديد وقت خدمتها.
مميزات:
1. أكثر يمكن ارتداؤها ودائم
2. ارتفاع درجة الحرارة ومقاومة التآكل
3. سعر تنافسي
4. تسليم الشحنات في الوقت المناسب
5. التغليف المناسب
6. الشفافية في جميع التعاملات
7. دعم عملاء ممتاز بعد البيع
8. شروط العمل المهنية.
نموذج | ص | D1 | L1 | د | إل | أسنان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 * 0.5 | 0.5 | 2.35 | 6.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 * 0.7 | 0.7 | 3.15 | 8.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 * 0.5 | 0.5 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 * 0.75 | 0.75 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 * 0.8 | 0.8 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 * 0.75 | 0.75 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 * 1.0 | 1.0 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 * 0.5 | 0.5 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 * 0.75 | 0.75 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 * 1.0 | 1.0 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 * 1.25 | 1.25 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 * 1.0 | 1.0 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 * 1.25 | 1.25 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 * 1.5 | 1.5 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 * 1.5 | 1.5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 * 1.75 | 1.75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14 * 1.0 | 1.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14 * 1.5 | 1.5 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14 * 2.0 | 2.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270