تفاصيل المنتج:
|
استعمال:: | أداة طحن الخيط | صلابة:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
طلاء:: | PVD | قطعة العمل:: | الصلب و SS |
OEM / ODM:: | تم قبولها | شحنة:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
التعبئة:: | 10 قطعة | مادة:: | كربيد التنستن |
إبراز: | إدراج كربيد التنجستن CDQ,إدراج كربيد التنجستن 21-11W,إدراج آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي 21-11W |
فوائد:
1. دقة الأرض ومصقول.
2. سعر جذاب وجودة عالية مع خدمة جيدة.
3. مقاومة عالية للبلى والاحتكاك.
4. يمكن تسليم مخزون كبير بسرعة.
5. قطع مستقر وسهل كسر الرقائق.
6. أبعاد دقيقة ، وأداء دائم وموثوق.
1. أنتجت بمعدات وعملية متطورة
2. جودة عالية وبأسعار تنافسية.
3. مخزون كبير متاح.
4. ورحب أيضا أمر صغير.
5. لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة.
6. 100٪ التفتيش قبل الشحن للتأكد من المنتجات المؤهلة وليس أكثر أو أقل من النظام
7. مراقبة الجودة والتسليم في الوقت المحدد.
نموذج | أ | ح | تي | حوامل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-19 واط | 12 ملم | 6 ملم | 2.38 ملم | 100 ريال ** 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-24 واط | 14 ملم | 7.5 ملم | 3.1 ملم | 100 ريال ** 14 ر.س 00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-20 واط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-19 واط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-14 واط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-11 واط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-14 واط | 21 ملم | 12 ملم | 4.7 ملم | ر.س 00 ** 21 ر.س 0021-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-11 واط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-14 واط | 30 ملم | 16 ملم | 5.5 ملم | 100 ريال ** 30 ريال 00 ** 30-2 طن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-11 واط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-11 واط | 40 ملم | 20 ملم | 6.3 ملم | 100 ريال ** 40 ر.س 00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-8 واط |
نموذج | أبعاد | إدراج | برغي | مفتاح الربط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أ | د | D1 | د 2 | إل | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12 ** | M2.5 * 7 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21 ** | M3.5 * 8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21 ** | M3.5 * 8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.س 0048 م 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40 ** | M4 * 10 | T20 |
نموذج | أبعاد | إدراج | برغي | مفتاح الربط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أ | د 0 | د | إل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ريال سعودي | 21 | 25 | 20 | 125 | 21 ** | M3 * 8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.س 0031 م 30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.س 0038 م 30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.س 0048 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40 ** | M5 * 14 | T20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج | أبعاد | إدراج | برغي | مفتاح الربط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أ | د | D1 | د 2 | إل | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21 ** | M3.5 * 8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40 ** | M5 * 14 | T20 |
التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270