تفاصيل المنتج:
|
استعمال:: | أداة تحول الخيط | صلابة:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
مادة:: | 100٪ كربيد التنستن | قطعة العمل:: | الصلب و SS |
ميزات:: | قطع المعادن | أصل:: | سيتشوان ، الصين |
OEM / ODM: | قبول | التعبئة:: | حاسب شخصي 1 |
تسليط الضوء: | حامل أداة كربيد المخرطة من GER,حامل أداة مخرطة دائرية من كربيد,حامل أداة للفك |
حامل أداة مخرطة كربيد المخرطة بحلقة دائرية من GER ، حامل أداة فاصل
وصف:
يدوم التصميم على الوجهين لفترة أطول من الشفرات العادية
مصنوعة من كربيد التنجستن لقوة ومتانة قصوى
مصمم خصيصًا لكشط سريع وسلس
التطبيق: التشطيب والقطع الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ
كسر أقل للأداة:تجعل مقاومة التآكل العالية عمر الأداة الطويل لإدخالات الكربيد ، مما يعني أنه يمكنك توفير المزيد من الميزانية عند شراء الملحقات.
عمر أداة طويل:هذا يعني أنك تحتاج إلى وقت أقل في تغيير الملحقات أثناء المعالجة نظرًا لأدائها الموثوق والآمن.
نموذج | إدراج | أبعاد | برغي | طروادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمين | د | L1 | إل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيجر / ل | 0808A | GER ** - أ | 8 | 8 | 20 | 100 | M2.2 * 5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 ب | GER ** - ب | 10 | 10 | 25 | 125 | M2.5 * 6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210 ب | 12 | 10 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412 ج | جير ** - سي | 14 | 12 | 35 | 150 | M2.5 * 6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 ج | 16 | 16 | 36 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 د | GER ** - د | 20 | 20 | 40 | 180 | M3 * 8 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525 هـ | GER ** - E | 25 | 25 | 45 | 200 | M4 * 8.5 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232 هـ | 32 | 32 | 55 | 220 |
حامل أخدود بحلقة دائرية من GER-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج | إدراج | ح / ب | إل | برغي | تروكس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1212D | GER ** - د | 12 | 100 | M3 * 10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيجيل 2020 د | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيجل 2525 د | 25 | 150 |
التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270