تفاصيل المنتج:
|
استعمال:: | أداة تحول الخيط | صلابة:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
مادة:: | كربيد التنستن | قطعة العمل:: | الصلب و SS |
أداء::: | قطع المعادن | أصل:: | سيتشوان ، الصين |
OEM / ODM: | ccept | التعبئة:: | حاسب شخصي 1 |
تسليط الضوء: | حامل أداة كربيد الطحن,حامل أداة مخرطة CNC,حامل أدوات مخرطة كربيد |
برغي معدني CNC مخرطة كربيد أداة حامل لطحن مخرطة كربيد إدراج
سمات:
1. الصانع المهنية
2. نوعية مستقرة وموثوق بها ، وحياة طويلة
3. مقاومة جيدة للخدش والتآكل
4. جودة عالية وصلابة عالية
5.تخضع جميع المنتجات للفحص قيد التشغيل والفحص النهائي
6. قطعة WOrkpiece: الفولاذ المقاوم للصدأ والصلب
7.درجة مقاومة التآكل العالية
8.تحكم دقيق في الأبعاد
9.تدوم لفترة أطول بسبب خصائصها الخاصة لتناسب التطبيق
مميزات:
1) 100٪ ضمان الجودة
2) حجم مختلف للاختيار
3) الدعم الفني المهني
4) ورحب تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم
5) أمر صغير مقبول
6) خدمة المصنع مع خدمة تنافسية في السوق
7) التسليم في الوقت المناسب
8) شروط الدفع المرنة (L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، إلخ.)
9) أفضل خدمة ما بعد البيع
نموذج | أبعاد | إدراج | برغي | مفتاح الربط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أ | د | D1 | د 2 | إل | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12 ** | M2.5 * 7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21 ** | M3.5 * 8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21 ** | M3.5 * 8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.س 0048 م 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40 ** | M4 * 10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أصحاب إدراج واحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج | أبعاد | إدراج | برغي | مفتاح الربط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أ | د 0 | د | إل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ريال سعودي | 21 | 25 | 20 | 125 | 21 ** | M3 * 8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.س 0031 م 30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.س 0038 م 30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.س 0048 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40 ** | M5 * 14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج | أبعاد | إدراج | برغي | مفتاح الربط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أ | د | D1 | د 2 | إل | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14 ** | M3 * 8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21 ** | M3.5 * 8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30 ** | M4 * 10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40 ** | M5 * 14 | T20 |
التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270