|
تفاصيل المنتج:
|
استعمال:: | للصلب غير القابل للصدأ والصلب والحديد الزهر والمعادن غير الحديدية | صلابة:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
طلاء:: | تيان | الشغل:: | فولاذ \ غير القابل للصدأ \ الحديد الزهر |
أداء::: | قطع المعادن | دعم مخصص:: | OEM ، ODM |
مواد خام:: | كربيد التنغستن | نوع:: | فراق |
تسليط الضوء: | أداة فراق إدراج كربيد CNC,أداة فراق إدراج كربيد MGGN150,أداة أخدود مخرطة MGGN150 |
أداة فراق إدراج كربيد الحز لمخرطة CNC MGGN150-LH
سمات:
تشمل إدخالات كربيد التنجستن بشكل أساسي إدراجات الدوران ، وإدراج الطحن ، وإدراج الحز ،
إدراج فراق ، إدراج الخيوط ، إلخ.مع طلاء CVD أو PVD.
تستخدم الكربيدات الأسمنتية بشكل شائع كربيد التنجستن (WC) ، والكوبالت (Co).
عادةً ما يشير ذكر "كربيد" أو "كربيد التنجستن" في السياقات الصناعية إلى هذه المركبات الأسمنتية.
1. ممتاز رقاقة تحكم و الكمال تحول السطح
تشكيل سطح تحول مثالي لقطعة العمل. تصميم ممتاز ومعقول لكسر الشغل ،
2. كسر أداة أقل ، انخفاض تكلفة كل مكون
توفير التكاليف وتقليل تكلفة كل مكون لزيادة الأرباح.
مقاومة التآكل العالية تجعل عمر الأداة الطويل لإدراج الكربيد ،
مما يعني أنه يمكنك توفير المزيد من الميزانية عند شراء الملحقات.
3. مقاومة تآكل عالية مع صطلاء VD.صطلاء VD مع مقاومة عالية للتآكل.
4. عمر أداة طويل ، كفاءة إنتاج أعلى.
يعني العمر الطويل للأداة أنك تحتاج إلى وقت أقل في تغيير الملحقات أثناء المعالجة.
أداء موثوق وآمن في كل مرة.
نحن نضمن:
1. أنتجت بمعدات وعملية متطورة.
2. جودة عالية دائمة خيوط كربيد ، طحن الخيوط ، إدراج الحز
3. تخضع جميع المنتجات للفحص قيد التشغيل والتفتيش النهائي.
4. نظام مراقبة الجودة والتفتيش الدقيق.
5. قدرة إنتاج مستقرة ومستمرة.
6. الخدمة التقنية المجانية المتاحة عبر الإنترنت.
7. يتم قبول OEM و ODM كذلك.
8.إجراء أوامر ذات أحجام غير قياسية بناءً على طلبات العملاء.
نموذج | (مم) الأبعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبليو | ص | أ | إل | س | د | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN150 | 1.5 | 0.15 | 16 | 3.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN200 | 2.0 | 0.2 | 16 | 3.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN250 | 2.5 | 0.2 | 18.5 | 3.85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN300 | 3.0 | 0.3 | 21 | 4.8 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN400 | 4.0 | 0.4 | 21 | 4.8 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN500 | 5.0 | 0.8 | 26 | 5.8 | 4.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN150-08R | 1.5 | 0.15 | 8 | 16 | 3.5 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN200-08R | 2.0 | 0.2 | 16 | 3.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN300-08R | 3.0 | 0.3 | 21 | 4.8 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN400-08R | 4.0 | 0.4 | 21 | 4.8 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN500-08R | 5.0 | 0.8 | 26 | 5.8 | 4.12 |
نموذج | إدراج | (مم) الأبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | ح / ث / ح | إل | برغي | توركس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGEHR / ل |
1616-1.5 | MGGN150 | 14 | 16 | 100 | LT * 0512 | L2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-1.5 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212-2 | MGGN200 MGMN200 | 12 | 100 | BHA0616 | L5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-2 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2.5 | MGGN2.5 | 16 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2.5 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | MGGN300 MGMN300 | 18 | 16 | 100 | BHA0616 | L5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-3 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | MGGN400 MGMN400 | 20 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-4 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-5 | MGGN500 MGMN500 | 23 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 |
نموذج | إدراج | (مم) الأبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | دماكس | إل | برغي | توركس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGIVR / ل |
2016-1.5 | MGGN150 | 4 | 20 | 100 | MHB0310 | L2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-1.5 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2 | MGGN200 MGMN200 | 5 | 20 | 125 | MHA0512 | L2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2925-2 | 29 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-2.5 | MGGN2.5 | 5 | 25 | 150 | MHB0310 | L2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2925-2.5 | 29 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-3 | MGGN300 MGMN300 | 6 | 25 | 150 | MHA0512 | L4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125-3 | 31 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3732-3 | 37 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-4 | MGGN400 MGMN400 | 6 | 25 | 150 | MHA0512 | L4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125-4 | 31 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3732-4 | 37 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125-5 | MGGN500 MGMN500 | 8 | 31 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3732-5 | 37 | 250 |
التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270