تفاصيل المنتج:
|
تفاصيل التعبئة :: | صندوق إدراج و تغليف فقاعي وعلبة كرتونية | صلابة:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
طلاء:: | PVD | الشغل:: | فولاذ \ غير القابل للصدأ \ الحديد الزهر |
OEM:: | قبول | أصل:: | سيتشوان ، الصين |
مواد خام:: | كربيد التنغستن | نوع:: | فراق |
تسليط الضوء: | إدراج القطع الكربيد TDC5,إدراج قطع كربيد ISO,إدراج الحز الداخلي للمخرطة |
ISO Tdc5 مخرطة قطع كربيد إدراج أدوات الحز فراق الحشوات
وصف:
يحتوي إدراج كربيد التنجستن على تقنية متطورة جديدة بجودة أفضل وعمر أطول للأداة.
1) سطح ممتاز على الشغل.
2) تحسين الالتصاق وإدخال مقاومة التقطيع
3) عمر الأداة المستقر والممتد في عمليات القطع المستمرة والمتقطعة
4)آلة إنتاج متقدمة تضمن جودة ممتازة مستقرة
5) قطع حافة شحذ جيدا
مميزات:
1. التوصية بمعلمات معالجة أكثر ملاءمة.
2. OEM وتصنيع قابلة للتطبيق.
3. Suggsting نموذج أكثر ملاءمة ليحل محل أي ماركات أخرى.
4. عرض جنبا إلى جنب مع أداة Holde
يضمن طحن السطح المتوازي رؤية الإدخال
TD- إدراج الحز الخارجي والفراق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج | (مم) الأبعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبليو | ص | إل | ح | تي | ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC / T / J-2 | 2.0 | 0.2 | 20 | 3.9 | 1.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC / T / J-3 | 3.0 | 0.2 | 20 | 4 | 2.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC / T / J-4 | 4.0 | 0.3 | 20 | 4.05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC / T / J-5 | 5.0 | 0.3 | 25 | 4.89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT- 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج | إدراج | (مم) الأبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | ح / ح / ث | ل | برغي | توركس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تيتر / ل | 1616-2 | TD ** 2 | 14 | 16 | 110 | M5 * 16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD ** 3 | 18 | 16 | 110 | M5 * 16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD ** 4 | 18 | 20 | 125 | M6 * 16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD ** 5 | 23 | 25 | 150 | M8 * 20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR / L | 25-2 ج | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5 * 8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3 ج | TD * 3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5 * 8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3 ج | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5 * 8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3 ج | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5 * 8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4 ج | TD * 4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5 * 8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4 ج | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5 * 8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4 ج | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5 * 8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5 ج | TD * 5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6 * 1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5 ج | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6 * 1-20 | LW5 |
التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270