تفاصيل المنتج:
|
صلابة:: | HR10-45 | طلاء:: | PVD |
---|---|---|---|
قطعة العمل:: | الصلب و SS | مادة:: | تونستن كاربايد |
تطبيق:: | قطع المعادن | شحنة:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
التعبئة:: | 10 قطعة / صندوق | أصل:: | سيتشوان ، الصين |
تسليط الضوء: | إدراجات كربيد التنجستن CNC,إدراج كربيد التنجستن 22ER 6API,إدراج كربيد مخرطة معدنية 22ER |
فوائد:
1. دقة الأرض ومصقول.
2. سعر جذاب وجودة عالية مع خدمة جيدة.
3. مقاومة عالية للبلى والاحتكاك.
4. يمكن تسليم مخزون كبير بسرعة.
5. قطع مستقر وسهل كسر الرقائق.
6. أبعاد دقيقة ، وأداء دائم وموثوق.
مميزات:
1. التوصية بمعلمات معالجة أكثر ملاءمة.
2. OEM وتصنيع قابلة للتطبيق.
3. Suggsting نموذج أكثر ملاءمة ليحل محل أي ماركات أخرى.
4. عرض جنبا إلى جنب مع أداة Holde
نموذج | اساسي | أبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | تي | د | تخصيص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0.038 ص | 1: 6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0.038 ص | 1: 4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0.05 | 1: 6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5 / BREG ، 5-1 / 2FH ، 6- 5 / 8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0.05 | 1: 4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1 / 2 ، 7-5 / 8 ، 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0.04 | 1: 4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3 / 8 ، 4-1 / 2REG ، 3- 1 / 2FH، 4-1 / 2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0.055 | 1: 8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0.038 ص | 1: 6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0.038 ص | 1: 4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0.05 | 1: 6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5 / 8REG ، 5-1 / 2FH ، 6- 5 / 8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0.05 | 1: 4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1 / 2 ، 7-5 / 8 ، 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0.04 | 1: 4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3 / 8 ، 4-1 / 2REG |
نموذج | اساسي | أبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | تي | د | تخصيص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0.038 ص | 1: 6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0.038 ص | 1: 4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0.05 | 1: 6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5 / BREG ، 5-1 / 2FH ، 6- 5 / 8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0.05 | 1: 4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1 / 2 ، 7-5 / 8 ، 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0.04 | 1: 4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3 / 8 ، 4-1 / 2REG ، 3- 1 / 2FH، 4-1 / 2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0.055 | 1: 8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0.038 ص | 1: 6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0.038 ص | 1: 4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0.05 | 1: 6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5 / 8REG ، 5-1 / 2FH ، 6- 5 / 8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0.05 | 1: 4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1 / 2 ، 7-5 / 8 ، 8-5 / 8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0.04 | 1: 4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3 / 8 ، 4-1 / 2REG |
التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270