تفاصيل المنتج:
|
مادة:: | كربيد التنغستن | صلابة:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
طلاء:: | PVD ، تيان | قطعة العمل:: | الصلب و SS |
أداء::: | قطع المعادن | تطبيق:: | مخرطة CNC للخراطة |
شحنة:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | التعبئة:: | 10 قطعة / صندوق |
تسليط الضوء: | حامل أداة في CNC TKFT12R,حامل أداة في CNC HR10-40,أدوات فراق للمخرطة TKFT12R |
اسم المنتج: إدراج كربيد التنجستن
مكان المنشأ: سيتشوان ، الصين (البر الرئيسي)
صلابة:HR10-40
مادة100٪ كربيد تونستن البكر
طلاء: PVD ، TIAN
مقاس: الرسم المقدم
مظهر خارجي: تلميع
تسليط الضوء: قطع غيار كربيد ، إدراج كربيد التنجستن
يعدل أو يكيف: مقبول
صفقة:تصدير التعبئة القياسية
نموذج رقم: TKFT6001
1. ممتاز رقاقة تحكم و الكمال تحول السطح
2. كسر أداة أقل ، انخفاض تكلفة كل مكون
3. عمر أداة ثابت وممتد في عمليات القطع المستمرة والمتقطعة
أدفانتاج:
1. أكثر يمكن ارتداؤها ودائم
2. ارتفاع درجة الحرارة ومقاومة التآكل
3. سعر تنافسي
4. تسليم الشحنات في الوقت المناسب
5. التغليف المناسب
6. الشفافية في جميع التعاملات
7. دعم عملاء ممتاز بعد البيع
8. شروط العمل المهنية.
نموذج | (مم) الأبعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبليو | أ | ديماكس / 2 | ص | IC | تي | د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0.5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 |
TKF12 / 16 أصحاب الحز والفراق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج | إدراج | (مم) الأبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ح / ب | إل | برغي | توركس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR / L | 1010 ك | TKF12R / L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212 ك | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 م | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 م | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525 م 12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 م | TKF16R / L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 م 16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525 م 16 | 25 | 150 |
التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270