|
تفاصيل المنتج:
|
استعمال:: | للصلب غير القابل للصدأ والصلب والحديد الزهر والمعادن غير الحديدية | صلابة:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
طلاء:: | تيان | الشغل:: | فولاذ \ غير القابل للصدأ \ الحديد الزهر |
أداء::: | قطع المعادن | دعم مخصص:: | OEM ، ODM |
مواد خام:: | كربيد التنغستن | نوع:: | فراق |
تسليط الضوء: | ISO9001 أدوات فراق المخرطة,أدوات فراق المخرطة TKF,فراق CNC للإدراج |
9. الميزات:
1. الأنواع: TKF
2. طلاء: PVD ، تيان
3. اللون: أسود
3. المعيار: معيار ISO
4. شهادة: ISO9001
5. المواد: كربيد التنجستن
6. مقاومة عالية للاهتراء مع صطلاء VD.صطلاء VD مع مقاومة عالية للتآكل.
7.عمر طويل للأداة ، كفاءة إنتاج أعلى.
8.أداء موثوق وآمن في كل مرةه
مميزات
1. مصنوعة من المواد الخام الأصلية.
2. مع مقاومة جيدة جلخ.
3. بعد طحن وتلميع دقيق ،كان سطحه جيد جدا
4. Wth رقابة صارمة على مدى التسامح
5. مع دقة طحن عالية
6.مع صلابة عالية ومقاومة تآكل جيدة.
نموذج | (مم) الأبعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبليو | أ | 刃 长 ديماكس / 2 |
ص | IC | تي | د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0.5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 |
TKF12 / 16 切 槽 (断) 刀杆 TKF12 / 16 أصحاب الحز والفراق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج | إدراج | (مم) الأبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ح / ب | إل | برغي | توركس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR / L | 1010 ك | TKF12R / L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4 * 10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212 ك | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 م | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 م | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525 م 12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 م | TKF16R / L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 م 16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525 م 16 | 25 | 150 |
التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270