|
تفاصيل المنتج:
|
| استعمال:: | أداة تحول الخيط | صلابة:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| طلاء:: | PVD | قطعة العمل:: | الصلب و SS |
| أداء::: | قطع المعادن | شحنة:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| التعبئة:: | 10 قطعة / صندوق | قسط:: | T / T ، W / U ، M / G ، |
| إبراز: | إدراج مخرطة CNC,إدراج مخرطة 22NR,إدراج خيط كربيد 22NR |
||
مخرطة داخلية CNC إدراج خيط كربيد 22NR 4.0TR
اسم المنتج: إدراج كربيد التنجستن
مكان المنشأ: سيتشوان ، الصين (البر الرئيسي)
صلابة:HR10-40
مادة100٪ كربيد تونستن البكر
طلاء: PVD ، TIAN
مقاس: الرسم المقدم
مظهر خارجي: تلميع
تسليط الضوء: قطع غيار كربيد ، إدراج كربيد التنجستن
يعدل أو يكيف: مقبول
صفقة:تصدير التعبئة القياسية
1. ممتاز رقاقة تحكم و الكمال تحول السطح
2. كسر أداة أقل ، انخفاض تكلفة كل مكون
3. عمر أداة ثابت وممتد في عمليات القطع المستمرة والمتقطعة
مزايا:
المتانة المحسنة وعمر التآكل
2.إنتاجية أكبر ووقت تعطل أقل بسبب تغييرات أقل للشفرة ؛
3. قطع أنظف وأكثر دقة بسبب تقليل الاحتكاك.
4. الحد من بدء ونهاية خط النفايات.
5. أداء قطع أفضل بشكل عام في بيئات القطع ذات الحرارة العالية والسرعة العالية.
| نموذج | نموذج | أبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ص | تي | إل | IC | د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER10.0TR | 0.3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER12.0TR | 0.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نموذج | نموذج | أبعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ص | تي | إل | IC | د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0.1 | 2.38 | 8 | 4.75 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.5TR | 11NL1.5TR | 0.1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0.1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.5TR | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR10.0TR | 0.3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR12.0TR | 0.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







التعليمات:
س: لماذا يختارنا العملاء؟
اتصل شخص: Bella Chen
الهاتف :: 0086-13668185270